Traus Intercontinental Airport
Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 127.Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 127.
Contents
History
Facilities
File:SAN - FAA airport diagram.gif
Current Airport layout
Terminal 1
Terminal 2
Domestic Terminal
Cargo Terminal
Runways
| Direction/name | Length in m / ft | Surface | Arrangement | Start of operation | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 2,900 × 61 / 9,400 × 200 | Asphalt/Concrete | East-west | 1574 | Take-offs and landings |
Airlines and Destinations
Statistics and Traffic
Busiest International Routes
| Rank | Airport/City | Passengers | Top Carriers |
|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
===Busiest Domestic Routes
| Rank | Airport/City | Passengers | Top Carriers |
|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
Traffic by calendar year
| Year | Passengers | Aircraft Movements | Cargo (tonnes) |
|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
Top Carriers
| Rank | Carrier | Domestic Passengers | International Passengers | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |